|
Hauptnavigation
Home
Ergebnisse
Turnierliste
Reitnews
Pferd anbieten
Gesucht wurde?
Gästebuch
Forum
Mini-Chat
Links
Impressum
Sie sind nicht angemeldet Neu registrieren! hier klicken |
Navigation überspringen
Wonach wird in unserer Ergebnis- und Reitturnierliste gesucht?![]()
|
| Reiter | Pferde | Ort |
|---|---|---|
| 30.07 20:04:36 Arnold, Yvonne | 30.07 20:11:00 Sokrates 118 | 30.07 20:05:02 Hörmannshofen |
| 30.07 20:03:44 Felgentr | 30.07 20:10:25 Black Magic 42 | 30.07 20:01:06 Güby |
| 30.07 20:03:17 Hardt-Brückmann,Davinia-Marcia | 30.07 20:07:43 Captain Blaubär 3 | 30.07 20:00:51 rosenthal |
| 30.07 20:02:26 Heck, Julia | 30.07 20:07:15 Delacroix Rose 2 | 30.07 19:59:45 trochtelfingen reittunire |
| 30.07 20:01:07 Philipp Landsrath | 30.07 20:06:49 Upsalla 10 | 30.07 19:52:23 Alvern |
| 30.07 19:58:58 Reitbauer, Alexander | 30.07 20:06:18 Serano 31 | 30.07 19:51:10 Hildesheim- Marienburg |
| 30.07 19:56:43 Bartmann, Julia | 30.07 20:03:54 Sawannah | 30.07 19:50:41 Melle-Ostenfelde |
| 30.07 19:54:59 Lötte, Lina | 30.07 20:01:33 Las Vegas 165 | 30.07 19:35:37 Reitturnier in |
| 30.07 19:54:41 Mankow Dr., Dirk | 30.07 19:59:23 Con Caballero | 30.07 19:35:17 Gauting/Obb |
| 30.07 19:54:01 Sahm, Maleen Sina | 30.07 19:58:21 la | 30.07 19:34:24 Wendelstein |
| 30.07 19:53:06 Fehrenbach, Melissa | 30.07 19:57:31 Lena 103 | 30.07 19:34:19 Reitturnier M |
| 30.07 19:53:02 Bopf, Anne | 30.07 19:56:46 Ashton 6 | 30.07 19:32:50 Hohenberg-Krusemark |
| 30.07 19:52:18 Sontag, Rene | 30.07 19:55:40 zarah 35 | 30.07 19:32:48 beiersdorf |
| 30.07 19:52:12 Bierlich, Vanessa | 30.07 19:54:28 Wagnis 15 | 30.07 19:31:13 Scw |
| 30.07 19:52:02 Philipps, Tino | 30.07 19:54:02 Campino 332 | 30.07 19:30:28 Schwetzingen |
| 30.07 19:51:56 Altrock, Sabine | 30.07 19:53:50 Roxanne 133 | 30.07 19:30:15 kevelaer |
| 30.07 19:51:53 Schill, Alexander | 30.07 19:52:47 Ferdinand 190 | 30.07 19:29:51 Bokel bei |
| 30.07 19:49:15 Herr | 30.07 19:51:42 Pathos 15 | 30.07 19:29:05 Turnier Malzhagen |
| 30.07 19:49:13 Herröder, Angelina | 30.07 19:50:39 Admirable | 30.07 19:26:52 Kevelaer - |
| 30.07 19:47:35 beythien, margarethe | 30.07 19:50:10 Paulino | 30.07 19:26:46 tunier kelkheim |
| 30.07 19:46:41 Heymann, Perry | 30.07 19:49:24 Avanti 202 | 30.07 19:26:41 Wachtberg-Adendorf |
| 30.07 19:46:27 Benninghoven, Lisa-Marie | 30.07 19:48:05 Astolfi 4 | 30.07 19:25:34 perl sinz |
| 30.07 19:46:21 Unckrich, Angelika | 30.07 19:47:39 Glen of Aherlow | 30.07 19:25:11 Bad Schwartau |
| 30.07 19:45:03 theelen,daniela | 30.07 19:46:19 Rudeus | 30.07 19:22:29 stockumerberg |
| 30.07 19:43:28 Schuster, Anik | 30.07 19:45:19 Ascago | 30.07 19:22:19 Eppelheim |
| 30.07 19:42:36 sattelberg, mandy | 30.07 19:44:58 Asterix 557 | 30.07 19:22:19 Neuwied |
| 30.07 19:41:59 ege | 30.07 19:44:33 Fenomenal | 30.07 19:22:12 Dorsten |
| 30.07 19:40:36 pia mertens | 30.07 19:43:07 Amicus 40 | 30.07 19:21:50 Bunde |
| 30.07 19:37:34 18-4 | 30.07 19:42:27 Alonso 31 | 30.07 19:21:32 reittunier frechen |
| 30.07 19:37:12 rudolf, | 30.07 19:41:23 Amageddon 12 | 30.07 19:21:31 Greppin |
| 30.07 19:37:07 Koch, G | 30.07 19:40:46 Azuro 105 | 30.07 19:21:26 Schwabe 2008 |
| 30.07 19:35:08 Pepita Berg | 30.07 19:40:13 RT | 30.07 19:21:21 Oberelchingen |
| 30.07 19:34:12 andershof, nadine | 30.07 19:40:10 Waitano 6 | 30.07 19:20:48 marburg wehrda |
| 30.07 19:34:07 Kulla, Ann-Kathrin | 30.07 19:40:10 Ashanti 87 | 30.07 19:19:47 nesselr |
| 30.07 19:34:04 cosima schilling | 30.07 19:40:07 Fernando 643 | 30.07 19:19:38 Schorndorf |
| 30.07 19:34:02 Greiß, Olivia | 30.07 19:40:03 Dolittle 23 | 30.07 19:18:54 Fuchsjagd |
| 30.07 19:34:01 Michelle Wesseling | 30.07 19:39:01 Aaron 286 | 30.07 19:18:21 Sexau |
| 30.07 19:34:01 Schulz, Jessica | 30.07 19:38:50 Chavez | 30.07 19:17:38 zittau |
| 30.07 19:33:57 Inga Jakubowski | 30.07 19:38:36 raccoon | 30.07 19:17:35 Reittunier, Netphen |
| 30.07 19:33:50 Boucheqif, Samir | 30.07 19:37:31 Halunke | 30.07 19:02:04 Bernkastel Kues |
| 30.07 19:33:47 Beluche, DVM Lisa | 30.07 19:37:02 ritchie | 30.07 18:58:33 pfingstturnier |
| 30.07 19:33:42 Antje Joy Tscholy | 30.07 19:36:56 mr | 30.07 18:57:15 much 2010 |
| 30.07 19:33:08 Landskrone, Anika | 30.07 19:36:52 duke 212 | 30.07 18:56:38 Paderborn-Haxtergrund |
| 30.07 19:32:22 Sanche-Burger, Jasmine | 30.07 19:36:48 Lanyon 3 | 30.07 18:56:28 REitabzeichen dinslaken |
| 30.07 19:32:16 steffen mertens | 30.07 19:36:45 Lando 231 | 30.07 18:55:21 sörup |
| 30.07 19:31:58 Gonzalez-Alonso, Guillermo | 30.07 19:36:40 Debby 131 | 30.07 18:54:43 Bornheim-Widdig |
| 30.07 19:31:30 Stapff, Julia | 30.07 19:35:33 loko | 30.07 18:50:27 pretzschendorf |
| 30.07 19:31:05 lutz ricken | 30.07 19:33:38 red Power ranger | 30.07 18:46:31 Gespannfahren Einsp |
| 30.07 19:30:51 Sanche-Burger,Jasmine | 30.07 19:33:29 ferdinand183 | 30.07 18:44:43 voxtrup |
| 30.07 19:30:40 Ponnath Laura | 30.07 19:33:24 eros 155 | 30.07 18:43:05 mooshof |
| 30.07 19:30:22 Söthe, Elissa | 30.07 19:33:20 don juan | 30.07 18:42:54 dickenberg |
| 30.07 19:30:06 Heinz, Verena | 30.07 19:33:17 action 51 | 30.07 18:42:38 Garding |
| 30.07 19:30:02 aline schulze | 30.07 19:33:14 Sportsmann 5 | 30.07 18:41:50 senden |
| 30.07 19:29:11 Keßel elena | 30.07 19:33:10 good feeling | 30.07 18:40:58 pannenbeckerhof |
| 30.07 19:28:50 Wagner, Jennifer | 30.07 19:33:07 Monte Negro 20 | 30.07 18:40:50 Grasleben |
| 30.07 19:28:47 Laet, Jan de | 30.07 19:33:00 Glenfiddich | 30.07 18:33:57 Horb |
| 30.07 19:28:23 Thiemann, Ines | 30.07 19:32:57 Coronina Electra | 30.07 18:26:50 Herzebrock-Rheda |
| 30.07 19:27:56 Frehner, Anne | 30.07 19:32:53 Aquino 51 | 30.07 18:26:44 Westerhausen |
| 30.07 19:27:24 kroos carina | 30.07 19:32:44 wur | 30.07 18:26:13 diedenbergen |
| 30.07 19:27:21 hondl, mandy | 30.07 19:32:41 Wonapalai | 30.07 18:26:08 Öhringen/Reitanl.Benner |
| 30.07 19:26:55 kehl, ricarda | 30.07 19:32:31 lanciano | 30.07 18:25:58 Zaisenhausen |
| 30.07 19:26:32 edith eichhorn | 30.07 19:32:23 toon 2 | 30.07 18:25:47 Emlichheim |
| 30.07 19:26:29 Nigbur, Sophia | 30.07 19:32:21 Dangerous Mind | 30.07 18:25:46 diepersdorf 27 |
| 30.07 19:26:19 Narres, Marwin | 30.07 19:32:14 wurly | 30.07 18:23:31 Moos/Ndb |
| 30.07 19:26:15 Bargsten | 30.07 19:32:11 wurli | 30.07 18:22:55 Bremen-Schimmelhof |
| 30.07 19:26:12 Teipel | 30.07 19:32:08 que dana | 30.07 18:22:09 Sevelen |
| 30.07 19:25:54 bla nk | 30.07 19:32:08 Unee | 30.07 18:22:07 Landshut/Ndb |
| 30.07 19:25:46 bal | 30.07 19:32:04 Wildfee | 30.07 18:21:38 Crailsheim |
| 30.07 19:25:39 Sabrina Deußer | 30.07 19:32:01 Ursine | 30.07 18:13:25 wormspfeddersheimtunier |
| 30.07 19:25:01 carolin witzigmann | 30.07 19:31:58 Razida | 30.07 18:11:13 Alt |
| 30.07 19:24:43 trabandt, ulrike | 30.07 19:31:55 Querido 22 | 30.07 18:10:56 Maitunier Bretzenheim |
| 30.07 19:24:25 löb, erik | 30.07 19:31:55 Veltenk | 30.07 18:09:20 dietmannsried/schwaben |
| 30.07 19:24:21 Gillhaus, Marlies | 30.07 19:31:53 Julia B | 30.07 18:08:15 Aufroth/Ndb |
| 30.07 19:24:15 ulrich schweigler | 30.07 19:31:50 Foxy | 30.07 18:05:32 Mastholte |
| 30.07 19:24:12 gitzel, nicole | 30.07 19:31:36 lancelot tn | 30.07 18:01:47 reitturnier neubeeren |
| 30.07 19:24:08 Hinz, Maike | 30.07 19:31:32 Holly | 30.07 18:01:03 Altranft |
| 30.07 19:24:08 Tegtmeier, Stephanie | 30.07 19:31:17 conthara | 30.07 18:00:02 BABENHAUSEN-HARRESHAUSEN |
| 30.07 19:23:48 kuhn, benjamin | 30.07 19:30:38 Case 2 | 30.07 17:53:31 Bardenfleth |
| 30.07 19:23:07 eppinger, marc | 30.07 19:30:10 Chester | 30.07 17:52:12 Reitturnier Hechthausen |
| 30.07 19:22:51 eppinger,marc | 30.07 19:29:54 Gina Weissena MR | 30.07 17:51:51 Steyerberg |
| 30.07 19:22:37 Borchers, Madlen | 30.07 19:29:43 Tokayer | 30.07 17:51:49 hüttenbusch |
| 30.07 19:22:32 Weyer, Vera | 30.07 19:29:26 Destiny 145 | 30.07 17:51:01 St. Augustin |
| 30.07 19:22:30 eppinger, anne | 30.07 19:29:07 Quintano 8 | 30.07 17:50:14 laufenselden |
| 30.07 19:21:55 eppinger, bärbel | 30.07 19:28:55 Lillebror L | 30.07 17:46:40 Schiffdorf- Geestenseth |
| 30.07 19:21:54 Golkowski, Lea-Marie | 30.07 19:28:41 dina T | 30.07 17:37:48 hannover isernhagen |
| 30.07 19:21:44 rosengarten, sina | 30.07 19:28:37 Wenola | 30.07 17:37:27 Weltmeistershaft Einspänner |
| 30.07 19:21:35 Markus Thelen | 30.07 19:28:33 BK | 30.07 17:36:31 Gespannfahren Einspänner |
| 30.07 19:21:28 Augustin Guido | 30.07 19:28:33 Rosendahl | 30.07 17:35:43 esterwegen |
| 30.07 19:20:42 Mauritz, Miriam | 30.07 19:28:28 Red 19 | 30.07 17:35:34 reitturnier riesenbeck |
| 30.07 19:20:39 Hetzel, Holger | 30.07 19:28:24 Merlin 458 | 30.07 17:33:11 Burgthann-Mimberg/Mfr. |
| 30.07 19:20:38 Madsen, Anne Torp | 30.07 19:28:20 Lausitz | 30.07 17:31:16 am lohberg |
| 30.07 19:20:19 Alina Härtel | 30.07 19:28:17 Chirivell | 30.07 17:30:20 altenrheine 2010 |
| 30.07 19:20:00 Schäfer, Silke | 30.07 19:28:13 CASABLANCA | 30.07 17:26:38 jagdfalke brünen |
| 30.07 19:19:23 Spierling, Kati | 30.07 19:28:10 Alzaor | 30.07 17:25:24 klein-partwitz |
| 30.07 19:19:16 Rosenkranz | 30.07 19:27:51 Dubai 27 | 30.07 17:24:25 Dirnau/Burglengenfeld |
| 30.07 19:19:10 mewes gerd | 30.07 19:27:32 Westermoor s Merlin | 30.07 17:20:17 Wintersdorf/Mfr. |
| 30.07 19:16:58 Zager, Harry | 30.07 19:27:12 lucky 1280 | 30.07 17:20:14 Friedrichshafen - |
| 30.07 19:16:36 meinhardt, katarina | 30.07 19:27:09 Casimir M | 30.07 17:18:57 OBERKAUFUNGEN |
| 30.07 19:16:29 Arnold, Rudolf | 30.07 19:27:04 Giulia 34 | 30.07 17:13:14 Nettelsee 2009 |
| 30.07 19:16:15 Marco Litterscheidt | 30.07 19:27:03 lomaro | 30.07 17:06:32 wocklum |
| 30.07 19:15:56 Voitle, Britta | 30.07 19:26:55 Allmetto | 30.07 17:05:13 Guxhagen-D |
| 30.07 19:15:42 Christopher Klaesener | 30.07 19:26:38 gambler s | 30.07 17:05:09 Guxhagen-Dörnhagen |
| 30.07 19:15:37 Steinebach, | 30.07 19:26:12 ottos welthit | 30.07 17:01:19 Looper Holz |
| 30.07 19:14:51 spitzlei dr., stefanie | 30.07 19:26:10 Nanette | 30.07 16:55:50 Windeck |
| 30.07 19:14:42 engel, alexa | 30.07 19:26:05 florentine N | 30.07 16:55:36 Roßdorf |
| 30.07 19:14:12 SPITZLEI DR.,STEFANIE | 30.07 19:26:00 Schapur 2 | 30.07 16:53:16 Neuenburg-Gri |
| 30.07 19:13:08 Bahners, Andre | 30.07 19:25:47 troy | 30.07 16:52:00 Heuchling-Lauf/Mfr |
| 30.07 19:12:36 Scholl, Dagmar | 30.07 19:25:40 Loui 24 | 30.07 16:51:53 auetal |
| 30.07 19:12:29 von Hardenberg, Pauline | 30.07 19:25:20 Miraculix 16 | 30.07 16:51:45 Reiterfest mainburg |
| 30.07 19:11:40 helmhof | 30.07 19:24:04 Noblesse 221 | 30.07 16:51:35 Hollenstede |
| 30.07 19:11:34 Katja Kronenbitter | 30.07 19:23:52 Cambo | 30.07 16:51:29 Allenbostel |
| 30.07 19:11:14 Siller, Rebecca | 30.07 19:23:47 Flavia Adventitia | 30.07 16:51:00 Landshut dressur |
| 30.07 19:10:56 horn, uwe | 30.07 19:23:43 Windzor 2 | 30.07 16:50:36 langwedel-etelsen |
| 30.07 19:10:36 Bendel, Hartwig | 30.07 19:23:27 HLO Ruby my love | 30.07 16:49:36 reiiturnier helbra |
| 30.07 19:10:18 Nina Jagsch | 30.07 19:23:10 Karamia 5 | 30.07 16:47:41 fohlenbrennen |
| 30.07 19:09:10 Krohn, Jula | 30.07 19:22:51 bahretal burghley | 30.07 16:46:50 wietmarschen |
| 30.07 19:08:46 melissa m | 30.07 19:22:48 Windzor | 30.07 16:46:43 thalkirchen vils |
| 30.07 19:08:41 Embacher, Melanie | 30.07 19:22:23 zapanosa | 30.07 16:46:37 startliste blankenloch |
| 30.07 19:08:07 Engert, Luisa | 30.07 19:22:17 noblesse | 30.07 16:46:24 Fohlenbrennen Honstorf |
| 30.07 19:07:47 Heide-K | 30.07 19:21:58 Winnifred 2 | 30.07 16:46:23 spenge wallenbr |
| 30.07 19:07:41 Wibbels, Nina | 30.07 19:21:23 elli 100 | 30.07 16:46:15 n |
| 30.07 19:07:34 Heck, Philipp | 30.07 19:21:18 Wyllow L | 30.07 16:46:09 neu benthen |
| 30.07 19:07:29 Dodenhoff, Saskia-Carolin | 30.07 19:21:16 Laredo 126 | 30.07 16:46:02 krefeld h |
| 30.07 19:07:10 Grotenberg, Frederique | 30.07 19:21:12 Rubina Royal 4 | 30.07 16:45:56 ippenb |
| 30.07 19:06:32 KUNZE-LEPETIT,TATJANA | 30.07 19:21:08 Prestige Charmeur | 30.07 16:45:55 stadl paura |
| 30.07 19:06:27 Rauschen, Rabea | 30.07 19:20:57 dante r | 30.07 16:45:49 ebsdorf |
| 30.07 19:06:15 susanne driesen | 30.07 19:20:39 Fabulant 5 | 30.07 16:45:45 Karlenbohrn |
| 30.07 19:05:54 Lorbert, Juliette | 30.07 19:20:32 Wambo B | 30.07 16:45:35 burgsteinfurt |
| 30.07 19:05:49 Berngruber, Moritz | 30.07 19:20:28 Cose | 30.07 16:44:30 Lauterbach-Sickendorf |
| 30.07 19:05:36 norah häßlich | 30.07 19:20:28 ulla | 30.07 16:44:19 Altenkirchen |
| 30.07 19:05:23 embeli, jeanine | 30.07 19:20:27 Waicando 2 | 30.07 16:43:48 tunier auetal |
| 30.07 19:04:56 lea morgenrot | 30.07 19:20:24 siebenstein 4 | 30.07 16:43:43 ippenbüren |
| 30.07 19:04:20 Bigus, Clarissa | 30.07 19:20:20 lavados 9 | 30.07 16:43:41 Uetz |
| 30.07 19:03:08 kehrer, hanna-lea | 30.07 19:20:16 Wilhelm | 30.07 16:43:08 slide away |
| 30.07 19:02:31 klose, jasmin | 30.07 19:20:13 San Remo 96 | 30.07 16:42:31 Klötze |
| 30.07 19:02:28 Lenzenhuber, Kyra | 30.07 19:19:57 Pal | 30.07 16:42:04 seehof waging |
| 30.07 19:01:50 Rausch, Anne-Julia | 30.07 19:19:53 Just Pia | 30.07 16:42:01 alten-buseck |
| 30.07 19:01:22 daniel hoffstadt | 30.07 19:19:50 Flash Light 17 | 30.07 16:41:52 seehof 2010 |
| 30.07 19:01:19 Wipperf | 30.07 19:19:43 Bueno tio | 30.07 16:41:31 manuela rippe |
| 30.07 19:01:15 Valentin, Laura | 30.07 19:19:34 donna 582 | 30.07 16:40:33 ausschreibung |
| 30.07 19:01:12 lisa kronfoth | 30.07 19:19:26 sheiron 7 | 30.07 16:39:57 Melle-Gesmold |
| 30.07 19:01:05 Pennemann, Carolin | 30.07 19:19:18 Amaltin | 30.07 16:39:25 uslar-vahle |
| 30.07 19:01:02 Holper, Claudia | 30.07 19:19:06 rubin z | 30.07 16:39:03 Neckartailfingen |
| 30.07 19:00:54 svenja hempel | 30.07 19:19:04 Bauconcept Highlander | 30.07 16:32:26 riesenbeck zeitplan |
| 30.07 19:00:35 simone siegle larissa | 30.07 19:18:27 Clear Coming | 30.07 16:30:52 rsg niershof |
| 30.07 18:59:38 Roters, Elena | 30.07 19:17:49 Magma 6 | 30.07 16:29:34 wandschicht |
| 30.07 18:59:29 Ulland, Jill | 30.07 19:17:14 pia 286 | 30.07 16:29:21 esperoft |
| 30.07 18:58:23 Hoff, Claudia | 30.07 19:16:45 Ratzeputz | 30.07 16:29:10 bad camberg |
| 30.07 18:58:06 schwarzkopf, leoni | 30.07 19:16:37 LA Bostella | 30.07 16:28:58 Etelsen/Berkelsmoor |
| 30.07 18:58:06 klose, stephanie | 30.07 19:16:34 Don Desperado B | 30.07 16:27:24 steinau |
| 30.07 18:57:59 Gerhard Pia | 30.07 19:16:20 cassia14 | 30.07 16:27:17 anakenhof |
| 30.07 18:57:48 aileen seitz | 30.07 19:16:16 Angel 126 | 30.07 16:26:58 Oschersleben |
| 30.07 18:57:26 Richert Dr | 30.07 19:16:15 carlotta 122 | 30.07 16:26:52 Illertissen/Schw |
| 30.07 18:57:12 Daigfu | 30.07 19:16:10 can bahri c | 30.07 16:26:03 Essingen |
| 30.07 18:57:08 Püttmer Petra Reichenbach | 30.07 19:16:07 Laokoon 14 | 30.07 16:23:53 pirmasens winzeln |
| 30.07 18:56:26 pardubitzky, gabriele | 30.07 19:15:19 Cleveland 14 | 30.07 16:23:48 linslerhof |
| 30.07 18:56:11 rompa karina | 30.07 19:14:37 Rubinstar 14 | 30.07 16:23:38 cherusker |
| 30.07 18:55:53 Ruthert, Isabel | 30.07 19:14:03 winni 222 | 30.07 16:23:33 barockpferdeturnier goch |
| 30.07 18:55:15 Wenicker | 30.07 19:12:11 Filipina 3 | 30.07 16:23:27 Vlotho-Exter |
| 30.07 18:55:02 Weidhas, Aldona | 30.07 19:11:52 buddy-holly | 30.07 16:22:38 Aerzen |
| 30.07 18:54:22 katharina elm | 30.07 19:11:32 tequilla sunrise | 30.07 16:20:06 Kernen-Rommelshausen |
| 30.07 18:54:10 melanie therhoven | 30.07 19:11:24 Silvie Marie | 30.07 16:18:31 Waldachtal-Salzstetten |
| 30.07 18:54:07 Knappe, Daniela | 30.07 19:11:18 Rivana 34 | 30.07 16:17:58 Schirmenitz |
| 30.07 18:54:04 Dauser, Julia Maria | 30.07 19:11:09 Jacky | 30.07 16:17:08 Engersen |
| 30.07 18:54:01 Landmesser, Tamaris | 30.07 19:10:55 Mücke 29 | 30.07 16:16:58 ildehausen |
| 30.07 18:53:07 jens heine | 30.07 19:10:30 Henryk | 30.07 16:16:04 bad bederkesa |
| 30.07 18:52:45 Wächter, Kilian | 30.07 19:09:59 Komet As | 30.07 16:15:56 Niederwalgern |
| 30.07 18:52:25 Alpers, Nicole | 30.07 19:09:21 why so little | 30.07 16:14:30 teschow |
| 30.07 18:52:07 Finger, Annemarie | 30.07 19:09:02 Paganini 137 | 30.07 16:13:23 Scholven |
| 30.07 18:51:42 jan dirk giesselmann | 30.07 19:07:58 Sir Henry | 30.07 16:09:06 vellmar |
| 30.07 18:51:11 jakubietz julia | 30.07 19:07:48 leonardo 804 | 30.07 16:07:44 RITTUNIERE 2010 |
| 30.07 18:50:33 wieker, marc | 30.07 19:07:15 rubina 148 | 30.07 16:07:28 Ubbedissen |
| 30.07 18:50:18 Häck, Sarah | 30.07 19:06:51 Roccadero 16 | 30.07 16:01:20 rv mastholte |
| 30.07 18:50:08 Salieri | 30.07 19:05:43 honigtau 2 | 30.07 16:01:12 Grabow / |
| 30.07 18:49:25 Hoeltzel, Laureanne | 30.07 19:05:38 Reggae | 30.07 16:00:36 pelkum |
| 30.07 18:48:58 sirrin, ugur | 30.07 19:05:33 Pialotta 41 | 30.07 16:00:32 mainz finthen |
| 30.07 18:48:54 Kurz, Ursula | 30.07 19:05:29 Diablo 49 | 30.07 15:58:11 dressur |
| 30.07 18:48:41 Steden Anna lisa | 30.07 19:05:21 Aragon 314 | 30.07 15:57:39 Handorf |
| 30.07 18:48:25 Sina Fath mit Jubiloso | 30.07 19:05:18 bailey | 30.07 15:56:48 KELKHEIM |
| 30.07 18:47:59 bartels, hauke | 30.07 19:04:58 Cassone L | 30.07 15:55:42 Miesbach/Obb. |
| 30.07 18:47:44 maren buch | 30.07 19:04:39 First Fantasy | 30.07 15:54:47 Nahe |
| 30.07 18:47:36 Ziegler, Maximilian | 30.07 19:04:01 Gipsy 814 | 30.07 15:52:13 Buende-Duenne |
| 30.07 18:47:23 Lippmann, Martina | 30.07 19:03:43 Nightfire 10 | 30.07 15:51:28 hagen atw |
| 30.07 18:47:10 Adam Kim | 30.07 19:03:36 Heidehof s Marco | 30.07 15:50:29 Barsinghausen |
| 30.07 18:47:01 ploenes, Nadine | 30.07 19:03:24 Romero 30 | 30.07 15:49:56 Sieker Berg |
| 30.07 18:46:58 franziska massold | 30.07 19:02:46 Dumbo 11 | 30.07 15:46:52 Niederkrüchten |
| 30.07 18:46:52 evita 289 | 30.07 19:02:39 neele | 30.07 15:46:20 schwaiganger |
| 30.07 18:46:49 Velten, Laura Jane | 30.07 19:02:09 Lacarthago | 30.07 15:46:09 Zeiteinteilung Crailsheim2010 |
| 30.07 18:46:40 Freese,Anne-Christin | 30.07 19:01:56 As Di Vialla | 30.07 15:46:06 Waitzrodt |
| 30.07 18:46:30 Ehlen, Ann-Catrin | 30.07 19:01:52 Salvator 28 | 30.07 15:46:03 Oberelchingen/Schw. |
| 30.07 18:46:27 Janine J | 30.07 19:01:06 Finnegna | 30.07 15:45:58 Mainz-Gonsenheim |
| 30.07 18:46:26 Rupertus, Nanna | 30.07 19:00:59 Theolinde | 30.07 15:45:55 Eggerm |
| 30.07 18:46:19 Jonas, Bettina | 30.07 19:00:51 Pontiac 24 | 30.07 15:45:20 Freudenberg |
| 30.07 18:46:11 kauderer michaela | 30.07 19:00:38 Moraco B | 30.07 15:42:47 Gut Winkelacker/Obb. |
| 30.07 18:46:11 Krüger, Stephanie | 30.07 19:00:34 Leopold 182 | 30.07 15:41:26 Euskirchen-stotzheim |
| 30.07 18:46:01 wendeborn,uwe | 30.07 19:00:21 Certus | 30.07 15:40:06 Neuenkirchen-V |
| 30.07 18:45:58 Büchsenstein, Kerstin | 30.07 18:59:01 Chiara 247 | 30.07 15:34:18 Holdorf |
| 30.07 18:45:53 jana baranowski | 30.07 18:57:51 Kasharin | 30.07 15:33:44 lienen |
| 30.07 18:45:28 Eikenk | 30.07 18:57:25 Felix Frodewin | 30.07 15:33:17 Turnier 2010 |
| 30.07 18:45:00 Steinm | 30.07 18:56:50 capriole 21 | 30.07 15:33:14 Freiburg |
| 30.07 18:44:55 Abbelen Anna Christina | 30.07 18:56:49 Loona Petit Grazil | 30.07 15:32:04 Nortrup |
| 30.07 18:44:52 blessing,louise katharina | 30.07 18:56:33 Carl der Kleine | 30.07 15:31:12 brockhöfe |
| 30.07 18:44:36 szakolyi, istvan | 30.07 18:54:37 Calida 20 | 30.07 15:30:57 Reitturnier Norderney |
| 30.07 18:44:34 regina eisenhauer | 30.07 18:53:59 disco-lady | 30.07 15:29:15 Goch |
| 30.07 18:44:24 Sauer, Patricia | 30.07 18:53:41 Ruhrprinz | 30.07 15:25:59 altentr |
| 30.07 18:44:21 Kesterke | 30.07 18:53:23 Neuschlo | 30.07 15:24:17 salchendorf |
| 30.07 18:44:17 Morten Gram | 30.07 18:53:08 fiders legat | 30.07 15:22:19 Gut Eicherloh |
| 30.07 18:44:15 Belinda, Baier | 30.07 18:52:54 Rhatpack B | 30.07 15:21:39 Netphen-Salchendorf |
| 30.07 18:43:59 Luisa Ridder | 30.07 18:52:43 Arizonapay | 30.07 15:18:03 http |
| 30.07 18:43:39 Wüst, Wiebke | 30.07 18:51:48 Issycool | 30.07 15:14:27 sauerlach |
| 30.07 18:41:49 wömpner, Jan-Frederic | 30.07 18:51:11 Wedes | 30.07 15:12:50 NIDDA |
| 30.07 18:41:35 borstel christina | 30.07 18:50:55 Ribery 15 | 30.07 15:12:37 Büren |
| 30.07 18:41:31 Sillo, Patrik | 30.07 18:50:52 Loreley | 30.07 15:11:06 Niederseeon |
| 30.07 18:41:29 Haeussermann | 30.07 18:50:15 Gandolf P | 30.07 15:05:53 Meissenheim |
| 30.07 18:41:28 carolin fleischer | 30.07 18:49:37 Goodboy | 30.07 15:05:46 04 |
| 30.07 18:41:11 Sieveke, Ines | 30.07 18:49:24 Amicelli 10 | 30.07 15:02:33 Dittmarschen |
| 30.07 18:40:57 Esther Striethorst | 30.07 18:49:21 Western Union | 30.07 15:02:24 Zweibrücken |
| 30.07 18:40:42 uwe carstens | 30.07 18:48:52 Carida | 30.07 15:01:31 Baden-Baden |
| 30.07 18:40:37 scheef, lena | 30.07 18:48:49 Tannenhof s London Swing | 30.07 14:59:43 susikge |
| 30.07 18:40:34 bringezu | 30.07 18:48:32 Fame | 30.07 14:59:22 unna |
| 30.07 18:40:28 Shocolata | 30.07 18:48:22 sakozy | 30.07 14:57:00 Ausschreibungen |
| 30.07 18:40:25 Ma | 30.07 18:48:15 Sir Pik | 30.07 14:56:17 englisch-reitturniere in |
| 30.07 18:40:18 Aigner, Peter | 30.07 18:48:12 Online 14 | 30.07 14:53:52 unna dressur |
| 30.07 18:40:13 klein partwitz 2009 | 30.07 18:48:09 Luigi K | 30.07 14:52:56 bissendorf |
| 30.07 18:39:55 Loth, Leonie | 30.07 18:48:07 Don Luca | 30.07 14:52:25 rvc gutenberg |
| 30.07 18:39:46 lityagin | 30.07 18:48:03 Acanfora | 30.07 14:51:08 Steckby 2010 |
| 30.07 18:39:32 Laura Muncz | 30.07 18:47:31 Raspico 2 | 30.07 14:49:59 Breisach |
| 30.07 18:39:05 Plinke, Carolin | 30.07 18:47:06 Algumera | 30.07 14:45:50 Vechta |
| 30.07 18:38:57 lena schiener | 30.07 18:46:53 Be Happy 34 | 30.07 14:44:55 hagau |
| 30.07 18:38:39 jana pietzer | 30.07 18:46:41 Caruso 397 | 30.07 14:37:52 reinstedt |
| 30.07 18:38:20 Jünger, Ralf | 30.07 18:46:36 Love Letter | 30.07 14:30:23 Firnheim |
| 30.07 18:38:12 kruger, kendall | 30.07 18:46:33 First Class 70 | 30.07 14:30:23 basch |
