| Turnier | Datum | Turnier | Datum | Turnier | Datum |
| Weingarten (Baden) | 17.05.2012 | Schwendi | 17.05.2012 | Neuss-Grefrath | 17.05.2012 |
| Kurtscheid | 17.05.2012 | Kalkar | 17.05.2012 | Hennef-Kurenbach | 17.05.2012 |
| Wiesbaden - Kloppenheim | 17.05.2012 | Stukenbrock | 17.05.2012 | Köln-Seeberg | 17.05.2012 |
| Langwedel - Langwedelermoor | 17.05.2012 | Bornheim-Widdig | 16.05.2012 | Leichlingen | 16.05.2012 |
NEU REGISTRIEREN - INFORMIEREN! , um mehr zu erfahren!
Vor kurzem von anderen Lesern gesucht:
19.05.12 06:34:53 ---> Reiter Hirsch, Florence
19.05.12 06:34:50 ---> Reiter reinhardt, oliver
19.05.12 06:34:46 ---> Reiter röder, tanja susanne
19.05.12 06:34:35 ---> Reiter Anna Stijohann
19.05.12 06:34:31 ---> Reiter Hirsch, Martin
19.05.12 06:34:28 ---> Reiter klein, nicole
| Auswertung Pferdename | charleston 50 | |
| Erster Start | 04.05.2007 in Ingelheim | |
| Letzter Start | 21.06.2008 in Düren - An der Kuhbrücke | |
| Erster Erfolg | 13.06.2008 in Düren - An der Kuhbrücke | 3 Start |
| Letzter Erfolg | 21.06.2008 in Düren - An der Kuhbrücke | 5 Start |
| Registrierte Starts | 7 | 100% |
| Davon 1.-3. Platz | 2 | 28.57 % |
| Davon weitere | 1 | 14.29 % |
| Davon nicht platziert | 2 | 28.57 % |
| Davon ausgeschieden bzw. nicht gestartet | 2 | 28.57 % |
| Anzahl Reiter für dieses Pferd | 2 | |
| Reiter 1 | Schaumlöffel, Sonja | |
| Reiter 2 | Oepen, Daria | |
| Erfolgsquote | 42.86 % |
Das macht eine Erfolgsquote von: 42.86%
