|
Hauptnavigation
ONLINE SIND 152
Home
Ergebnisse
Reiter-Pferdenamen
Turnierliste
Reitnews
NEU! Pedigree
Pferd anbieten
Gesucht wurde?
Turnierpferde
Forum
Mini-Chat
Links
Impressum
Sie sind nicht angemeldet Neu registrieren! hier klicken |
Navigation überspringen
Reiter-Pferdpaare suchen
Bilder aus Menkendorf
|
|
| Turnier | Datum | Turnier | Datum | Turnier | Datum |
| Obernburg/Ufr. | 25.05.2013 | Herzebrock-Clarholz | 25.05.2013 | Wernigerode | 25.05.2013 |
| Bad Meinberg | 25.05.2013 | Frankfurt-Niederrad | 25.05.2013 | Ilsfeld | 25.05.2013 |
| Trautskirchen/Mfr. | 25.05.2013 | Marburg - Wehrda | 25.05.2013 | Fürstenwald | 25.05.2013 |
| Weil am Rhein-Haltingen | 24.05.2013 | Sonnefeld/Ofr. | 24.05.2013 | Friedersdorf | 24.05.2013 |
NEU REGISTRIEREN - INFORMIEREN! , um mehr zu erfahren!
Vor kurzem von anderen Lesern gesucht:
26.05.13 10:40:17 ---> Pferd Queen of Hearts 4
26.05.13 10:40:16 ---> Pferd Duriane
26.05.13 10:40:15 ---> Reiter Gröning, Bo
26.05.13 10:40:13 ---> Reiter Biedenkapp, Emilie
26.05.13 10:40:04 ---> Pferd Donald Trump 2
26.05.13 10:39:56 ---> Reiter Harz, Anke
| Auswertung Pferdename | Donald Trump 2 | |
| Erster Start | 14.07.2007 in Berge | |
| Letzter Start | 01.05.2013 in Hildesheim-Steuerwald | |
| Erster Erfolg | 14.07.2007 in Berge | 1 Start |
| Letzter Erfolg | 01.05.2013 in Hildesheim-Steuerwald | 5 Start |
| Registrierte Starts | 5 | 100% |
| Davon 1.-3. Platz | 0 | 0 % |
| Davon weitere | 4 | 80 % |
| Davon nicht platziert | 1 | 20 % |
| Davon ausgeschieden bzw. nicht gestartet | 0 | 0 % |
| Anzahl Reiter für dieses Pferd | 4 | |
| Reiter 1 | Hanke, Nina | |
| Reiter 2 | Klatte, Eileen | |
| Reiter 3 | Pohlmeier, Anne-Kathrin | |
| Reiter 4 | Böhnke, Sascha | |
| Erfolgsquote | 80 % |
Das macht eine Erfolgsquote von: 80%
