|
Hauptnavigation
ONLINE SIND 40
Home
Ergebnisse
Reiter-Pferdenamen
Turnierliste
Reitnews
NEU! Pedigree
Pferd anbieten
Gesucht wurde?
Gästebuch
Forum
Mini-Chat
Links
Impressum
Sie sind nicht angemeldet Neu registrieren! hier klicken
|
Navigation überspringen
Reiter-Pferdpaare suchen
Bilder aus Menkendorf
|
| Turnier | Datum | Turnier | Datum | Turnier | Datum |
| Langwedel - Langwedelermoor | 17.05.2012 | Weingarten (Baden) | 17.05.2012 | Schwendi | 17.05.2012 |
| Neuss-Grefrath | 17.05.2012 | Kurtscheid | 17.05.2012 | Kalkar | 17.05.2012 |
| Hennef-Kurenbach | 17.05.2012 | Wiesbaden - Kloppenheim | 17.05.2012 | Stukenbrock | 17.05.2012 |
| Köln-Seeberg | 17.05.2012 | Leichlingen | 16.05.2012 | Handorf-Langenberg | 16.05.2012 |
NEU REGISTRIEREN - INFORMIEREN! , um mehr zu erfahren!
Vor kurzem von anderen Lesern gesucht:
19.05.12 06:31:38 ---> Reiter ABED EL DAYYEM AL
19.05.12 06:31:34 ---> Reiter Babu SINGH NATHU SINGH
19.05.12 06:31:30 ---> Reiter Brüser, Martina
19.05.12 06:31:26 ---> Reiter Ahrns, Geertje
19.05.12 06:31:18 ---> Reiter Eduardo NETTO DE ALMEIDA
19.05.12 06:31:14 ---> Reiter Hinterleitner,
| Auswertung Pferdename | charleston 50 | |
| Erster Start | 04.05.2007 in Ingelheim | |
| Letzter Start | 21.06.2008 in Düren - An der Kuhbrücke | |
| Erster Erfolg | 13.06.2008 in Düren - An der Kuhbrücke | 3 Start |
| Letzter Erfolg | 21.06.2008 in Düren - An der Kuhbrücke | 5 Start |
| Registrierte Starts | 7 | 100% |
| Davon 1.-3. Platz | 2 | 28.57 % |
| Davon weitere | 1 | 14.29 % |
| Davon nicht platziert | 2 | 28.57 % |
| Davon ausgeschieden bzw. nicht gestartet | 2 | 28.57 % |
| Anzahl Reiter für dieses Pferd | 2 | |
| Reiter 1 | Schaumlöffel, Sonja | |
| Reiter 2 | Oepen, Daria | |
| Erfolgsquote | 42.86 % |
Das macht eine Erfolgsquote von: 42.86%

Suchbiene,die fleißige Suchmaschine und Webkatalog
| HorseLinks TopList |